通知公告
当前位置是: 首页 -- 通知公告 -- 正文

中国社会科学院大学马克思主义学院2026年硕士招生一志愿推荐待录取名单公示

发布日期:2026-03-26   点击量:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

中国社会科学院大学马克思主义学院2026年硕士研究生招生一志愿推荐待录取名单公示
考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 学习方式 初试成绩(总分) 复试成绩 总成绩 是否推免 是否破格 是否调剂 是否享受优惠政策 备注
面试成绩 外语综合能力测试 笔试成绩 复试总成绩
145966001000049 方** 思想政治教育 全日制 415 186 43 133 362 86 一志愿
145966001000057 赵** 思想政治教育 全日制 415 186 45 124 355 85.3 一志愿
145966001000014 丁** 马克思主义基本原理 全日制 401 185 44 137 366 84.72 一志愿
145966001000036 隋** 马克思主义中国化研究 全日制 406 182 44 133 359 84.62 一志愿
145966001000051 李** 思想政治教育 全日制 412 175 41 131 347 84.14 一志愿
145966001000034 李* 马克思主义中国化研究 全日制 409 174 42 132 348 83.88 一志愿
145966001000015 程** 马克思主义基本原理 全日制 411 171 42 131 344 83.72 一志愿
145966001000035 焦** 马克思主义中国化研究 全日制 393 176 43 134 353 82.46 一志愿
145966001000050 李** 思想政治教育 全日制 397 173 40 129 342 81.84 一志愿
145966001000076 刘** 文学阐释学 全日制 418 160 45 104 309 81.06 一志愿
145966001000061 于* 中国学 全日制 382 154 38 135 327 78.54 一志愿
145966001000007 成*** 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 394 132 44 133 309 78.18 一志愿
145966001000071 王* 中共党史党建学 全日制 361 177 41 114 332 76.52 一志愿
145966001000075 李* 文学阐释学 全日制 380 139 45 91 275 73.1 一志愿
145966001000070 王** 中共党史党建学 全日制 349 165 37 108 310 72.88 一志愿
145966001000066 王** 中共党史党建学 全日制 337 166 38 120 324 72.84 一志愿
说明:1.名单按照总成绩高低顺序排列;2.公示日期:2026年3月26日至4月1日